SOPELANA - EUSKADI

METEOPREVISIÓN SwellvientoValoración
Hoy


23/02
00 h.
0.4 m10 s8 Kmh
01 h.0.4 m10 s10 Kmh
02 h.0.4 m10 s12 Kmh
03 h.0.4 m10 s12 Kmh
04 h.0.4 m10 s10 Kmh
05 h.0.4 m10 s7 Kmh
06 h.0.4 m10 s5 Kmh
07 h.0.4 m10 s7 Kmh
08 h.0.4 m10 s5 Kmh
09 h.0.4 m10 s7 Kmh
10 h.0.5 m10 s5 Kmh
11 h.0.5 m15 s4 Kmh
12 h.0.5 m15 s4 Kmh
13 h.0.6 m15 s8 Kmh
14 h.0.6 m14 s9 Kmh
15 h.0.6 m14 s9 Kmh
16 h.0.7 m14 s9 Kmh
17 h.0.8 m14 s6 Kmh
18 h.0.8 m14 s5 Kmh
19 h.0.9 m14 s6 Kmh
20 h.0.9 m14 s7 Kmh
21 h.1.0 m14 s7 Kmh
22 h.1.0 m14 s8 Kmh
23 h.1.1 m14 s8 Kmh
24/02
00 h.
1.1 m14 s7 Kmh
01 h.1.1 m14 s7 Kmh
02 h.1.1 m13 s8 Kmh
03 h.1.2 m13 s8 Kmh
04 h.1.2 m13 s8 Kmh
05 h.1.2 m13 s8 Kmh
06 h.1.2 m13 s8 Kmh
07 h.1.3 m13 s8 Kmh
08 h.1.3 m13 s8 Kmh
09 h.1.3 m13 s8 Kmh
10 h.1.3 m19 s7 Kmh
11 h.1.4 m19 s8 Kmh
12 h.1.4 m19 s9 Kmh
13 h.1.4 m19 s11 Kmh
14 h.1.5 m18 s12 Kmh
15 h.1.5 m18 s11 Kmh
16 h.1.5 m18 s11 Kmh
17 h.1.5 m18 s10 Kmh
18 h.1.5 m17 s9 Kmh
19 h.1.5 m17 s8 Kmh
20 h.1.5 m17 s7 Kmh
21 h.1.5 m17 s6 Kmh
22 h.1.5 m16 s4 Kmh
23 h.1.5 m16 s3 Kmh
25/02
00 h.
1.4 m16 s4 Kmh
01 h.1.4 m16 s5 Kmh
02 h.1.4 m16 s7 Kmh
03 h.1.4 m16 s8 Kmh
04 h.1.4 m16 s9 Kmh
05 h.1.3 m15 s8 Kmh
06 h.1.3 m15 s8 Kmh
07 h.1.3 m15 s9 Kmh
08 h.1.3 m15 s8 Kmh
09 h.1.2 m15 s7 Kmh
10 h.1.2 m15 s7 Kmh
11 h.1.2 m15 s7 Kmh
12 h.1.2 m15 s11 Kmh
13 h.1.2 m15 s13 Kmh
14 h.1.2 m14 s14 Kmh
15 h.1.2 m14 s12 Kmh
16 h.1.2 m14 s10 Kmh
17 h.1.2 m14 s10 Kmh
18 h.1.2 m14 s10 Kmh
19 h.1.2 m14 s6 Kmh
20 h.1.3 m14 s6 Kmh
21 h.1.3 m14 s6 Kmh
22 h.1.3 m14 s5 Kmh
23 h.1.3 m13 s7 Kmh




desarrollado por costasurf.com